积分榜单
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙人 42 24 10 8 71 28 1 82
2 马略卡 42 24 10 8 54 28 2 82
3 莱加内斯 42 21 10 11 51 32 6 73
4 阿尔梅里亚 42 21 10 11 61 40 3 73
5 赫罗纳 42 20 11 11 47 36 8 71
6 巴列卡诺 42 19 10 13 52 40 4 67
7 希洪体育 42 17 14 11 37 28 5 65
8 蓬费拉迪纳 42 15 12 15 45 50 7 57
9 拉斯帕尔马斯 42 14 14 14 46 53 9 56
10 米兰德斯 42 14 12 16 38 41 14 54
11 富恩拉夫拉达 42 12 18 12 45 46 11 54
12 马拉加 42 14 11 17 37 47 12 53
13 皇家奥维耶多 42 11 19 12 45 46 13 52
14 特内里费 42 13 13 16 36 36 16 52
15 萨拉戈萨 42 13 11 18 37 43 17 50
16 卡塔赫纳 42 12 13 17 44 52 19 49
17 阿尔科孔 42 13 9 20 32 42 20 48
18 卢戈 42 11 14 17 38 53 10 47
19 萨瓦德尔 42 11 13 18 40 48 18 46
20 洛格罗涅斯体育联盟 42 11 11 20 28 53 15 44
21 卡斯特利翁 42 11 8 23 35 54 21 41
22 阿尔瓦塞特 42 9 11 22 30 53 22 38
2020-2021赛季西乙联赛名次决定办法: 共有22支球队,采取主客场双循环赛制,每队胜一场得3分,平一场各得1分,负一场得0分;西乙联赛结束,积分多的球队名次列前;如果两队积分相等,依以下顺序排列名次: a)对战成绩占优者,名次列前; b)相互比赛净胜球多者,名次列前; c)净胜球多者,名次列前; d)进球数多者,名次列前; 升级&降级名额 (一)联赛冠亚军升入下赛季西甲联赛; (二)升级附加赛半决赛由联赛第3vs第6、第4vs第5,主客场两回合,联赛成绩靠前的球队先客后主,获胜的两支队伍参加升级附加赛决赛,主客场两回合,战平则通过加时赛和点球决出胜负,获胜的一方升入下赛季西甲联赛,联赛成绩靠前的球队先客后主; (三)西甲各支球队的B队不会获得升级资格,若B队排名联赛前6,升级和升级附加赛资格按照排名顺延。 (四)西乙联赛19-22名的球队直接降级。